第三方SDK服务商
为保障核桃产品相关功能实现与应用安全稳定运行,我们会接入第三方提供的软件工具开发包(SDK),以实现隐私政策声明的目的。我们会对该种第三方进行严格的安全检测,并与授权合作伙伴约定严格的数据保护措施,令其按照我们的委托目的、服务说明、隐私政策以及其他任何相关的保密和安全措施来处理个人信息。对于涉及儿童个人信息的,我们不允许授权合作伙伴进行转授权。
我们在下表列出了我们产品中接入的第三方SDK类型,及其收集的您的个人信息类型和使用目的:
(1)核桃
SDK名称 | 提供第三方SDK的法人主体的名称 | 采集的个人信息类型 | 处理方式 | 采集方式 | 第三方SDK提供方的联系方式 |
神策SDK | 神策网络科技(北京)有限公司 | Android ID、iOS广告标识符(IDFA)、iOS供应商标识符(IDFV)、通用唯一识别码(UUID)、服务日志、客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息 | 统计和分析数据 | SDK采集 | |
腾讯Bugly | 腾讯计算机系统有限公司 | 客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、应用信息、服务日志 | 检测和统计APP程序出错的数据 | SDK采集 | |
阿里云计算有限公司 | 设备型号、操作系统版本 | 用于存储用户上传的图片、编程项目成果信息 | SDK采集 | ||
融云 | 北京云中融信网络科技有限公司 | Android ID、iOS供应商标识符(IDFV)、服务日志、客户端IP、设备型号、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息、iOS 设备 ID(device Token)、设备硬件信息 | 提供即时沟通功能支持服务 | SDK采集 | |
腾讯计算机系统有限公司 | 设备型号、操作系统版本 | 微信登录 | SDK采集 | ||
火山引擎 | 北京火山引擎科技有限公司 | Android ID、iOS供应商标识符(IDFV)、服务日志、客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息 | 统计和分析崩溃数据 | SDK采集 | |
声网Agora | 上海兆言网络科技有限公司 | 客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、服务日志 | 用于学习场景中的直播功能 | SDK采集 | |
腾讯浏览服务 | 腾讯计算机系统有限公司 | 设备硬件信息、操作系统版本、应用信息 | 兼容低版本系统,统一浏览器功能 | SDK采集 |
(2)核桃HD
SDK名称 | 提供第三方SDK的法人主体的名称 | 采集的个人信息类型 | 处理方式 | 采集方式 | 第三方SDK提供方的联系方式 |
神策SDK | 神策网络科技(北京)有限公司 | Android ID、iOS广告标识符(IDFA)、iOS供应商标识符(IDFV)、通用唯一识别码(UUID)、服务日志、客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息 | 统计和分析数据 | SDK采集 | |
腾讯Bugly | 腾讯计算机系统有限公司 | 客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、应用信息、服务日志 | 检测和统计APP程序出错的数据 | SDK采集 | |
智齿客服 | 智齿博创有限公司 | 服务日志、设备型号、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息 | 提供客服相关功能 | SDK采集 | |
阿里云OSS | 阿里云计算有限公司 | 设备型号、操作系统版本 | 用于存储用户上传的图片、编程项目成果信息 | SDK采集 | |
融云 | 北京云中融信网络科技有限公司 | Android ID、iOS供应商标识符(IDFV)、服务日志、客户端IP、设备型号、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息、iOS 设备 ID(device Token)、设备硬件信息 | 提供即时沟通功能支持服务 | SDK采集 | |
腾讯SDK | 腾讯计算机系统有限公司 | 设备型号、操作系统版本 | 微信登录 | SDK采集 | |
火山引擎 | 北京火山引擎科技有限公司 | Android ID、iOS供应商标识符(IDFV)、服务日志、客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息 | 统计和分析崩溃数据 | SDK采集 | |
声网Agora | 上海兆言网络科技有限公司 | 客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、服务日志 | 用于学习场景中的直播功能 | SDK采集 | |
七牛云 | 上海七牛信息技术有限公司 | 客户端IP、设备品牌、设备型号、操作系统版本 | 用于存储用户上传的图片、编程项目成果信息 | SDK采集 |
(3)核桃会员中心(iOS)
SDK名称 | 提供第三方SDK的法人主体的名称 | 采集的个人信息类型 | 处理方式 | 采集方式 | 第三方SDK提供方的联系方式 |
神策SDK | 神策网络科技(北京)有限公司 | Android ID、iOS广告标识符(IDFA)、iOS供应商标识符(IDFV)、通用唯一识别码(UUID)、服务日志、客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息 | 统计和分析数据 | SDK采集 | |
智齿客服 | 智齿博创有限公司 | 服务日志、设备型号、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息 | 提供客服相关功能 | SDK采集 | |
移动推送SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 服务日志、客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、应用匿名标识符(AAID)、iOS供应商标识符(IDFV) | 在移动终端设置提供消息推送功能 | SDK采集 | |
阿里云OSS | 阿里云计算有限公司 | 设备型号、操作系统版本 | 用于存储用户上传的图片、编程项目成果信息 | SDK采集 | |
融云 | 北京云中融信网络科技有限公司 | Android ID、iOS供应商标识符(IDFV)、服务日志、客户端IP、设备型号、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息、iOS设备 ID(device Token)、设备硬件信息 | 提供即时沟通功能支持服务 | SDK采集 | |
腾讯SDK | 腾讯计算机系统有限公司 | 设备型号、操作系统版本 | 微信登录分享,支付 | SDK采集 | |
七牛云 | 上海七牛信息技术有限公司 | 客户端IP、设备品牌、设备型号、操作系统版本 | 用于存储用户上传的图片、编程项目成果信息 | SDK采集 |
(4)核桃会员中心(Android)
SDK名称 | 提供第三方SDK的法人主体的名称 | 采集的个人信息类型 | 处理方式 | 采集方式 | 第三方SDK提供方的联系方式 |
神策SDK | 神策网络科技(北京)有限公司 | Android ID、iOS广告标识符(IDFA)、iOS供应商标识符(IDFV)、通用唯一识别码(UUID)、服务日志、客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息 | 统计和分析数据 | SDK采集 | |
腾讯Bugly | 腾讯计算机系统有限公司 | 客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、应用信息、服务日志 | 检测和统计APP程序出错的数据 | SDK采集 | |
智齿客服 | 智齿博创有限公司 | 服务日志、设备型号、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息 | 提供客服相关功能 | SDK采集 | |
移动推送SDK | 腾讯计算机系统有限公司 | 服务日志、客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、应用匿名标识符(AAID)、iOS供应商标识符(IDFV) | 在移动终端设置提供消息推送功能 | SDK采集 | |
阿里云OSS | 阿里云计算有限公司 | 设备型号、操作系统版本 | 用于存储用户上传的图片、编程项目成果信息 | SDK采集 | |
融云 | 北京云中融信网络科技有限公司 | Android ID、iOS供应商标识符(IDFV)、服务日志、客户端IP、设备型号、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息、iOS 设备 ID(device Token)、设备硬件信息 | 提供即时沟通功能支持服务 | SDK采集 | |
小米推送SDK | 北京小米移动软件有限公司 | Android ID、服务日志、设备型号、设备品牌、操作系统版本、系统信息、应用信息、设备硬件信息 | 腾讯云推送包含,对小米品牌手机消息推送 | SDK采集 | |
华为推送SDK | 华为软件技术有限公司 | Android ID、设备品牌、操作系统版本、应用信息、应用匿名标识符(AAID) | 腾讯云推送包含,对华为品牌手机消息推送 | SDK采集 | |
Vivo推送SDK | 维沃移动通信有限公司 | Android ID、服务日志、客户端IP、设备型号、设备硬件信息、设备品牌、操作系统版本、应用信息 | 腾讯云推送包含,对Vivo品牌手机消息推送 | SDK采集 | |
Oppo推送SDK | 广东欢太科技有限公司 | 服务日志、Android ID、客户端IP、设备型号、操作系统版本、系统信息、应用信息、设备硬件信息 | 腾讯云推送包含,对Oppo品牌手机消息推送 | SDK采集 | |
腾讯SDK | 腾讯计算机系统有限公司 | 设备型号、操作系统版本 | 微信登录分享,支付 | SDK采集 | |
七牛云 | 上海七牛信息技术有限公司 | 客户端IP、设备品牌、设备型号、操作系统版本 | 用于存储用户上传的图片、编程项目成果信息 | SDK采集 |